本日は、TikTok広告に新たに追加された「市区町村別ターゲティング」機能についてご紹介いたします。この新機能を活用することで、より細かなエリアへの広告配信が可能になり、ターゲットユーザーへのリーチが一層高まります。
市区町村別ターゲティングとは?
これまでTikTok広告では、都道府県単位でのエリアターゲティングが主流でした。しかし、新たに市区町村単位でのターゲティングが可能になりました(※利用にはAllowlist申請が必要です)。これにより、特定の都市や地域に焦点を当てた広告戦略が実現できます。
市区町村別ターゲティングのメリット
- 精度の高い広告配信
地域特性や人口動態に合わせて広告を配信できるため、無駄のない効果的なマーケティングが可能です。 - ローカルビジネスの強化
地域密着型のサービスや店舗の場合、近隣エリアのユーザーに直接アプローチできます。 - キャンペーンの最適化
エリアごとの反応を見ながら、広告内容や予算配分を柔軟に調整できます。
ご注意点
- レポート機能について
現在、TikTok広告では都市ごとの詳細なレポート機能が未対応となっております。そのため、都市単位でパフォーマンスを評価されたい場合は、都市ごとに広告セットを分けて配信設計を行う必要があります。 - 対象エリア
ターゲティング可能なエリアは、以下の「都市リスト」からご確認いただけます。最新のリストをご確認の上、戦略を立てていただくことをお勧めいたします。
| Japan | Aichi | Shippou-cho |
| Japan | Aichi | Kariya |
| Japan | Aichi | Higashiura |
| Japan | Aichi | Shinshiro |
| Japan | Aichi | Fuso |
| Japan | Aichi | Nagoya |
| Japan | Aichi | Agui |
| Japan | Aichi | Kota |
| Japan | Aichi | Takahama |
| Japan | Aichi | Tokoname |
| Japan | Aichi | Nishio |
| Japan | Aichi | Kanie |
| Japan | Aichi | Iwakura |
| Japan | Aichi | Kitanagoya |
| Japan | Aichi | Handa |
| Japan | Aichi | Nisshin |
| Japan | Aichi | Kiyosu |
| Japan | Aichi | Toyoake |
| Japan | Aichi | Chita |
| Japan | Aichi | Aisai |
| Japan | Aichi | Tōkai |
| Japan | Aichi | Tahara |
| Japan | Aichi | Tōgō |
| Japan | Aichi | Owariasahi |
| Japan | Aichi | Anjo |
| Japan | Aichi | Mihama |
| Japan | Aichi | Okazaki |
| Japan | Aichi | Inuyama |
| Japan | Aichi | Tsushima |
| Japan | Aichi | Chiryu |
| Japan | Aichi | Inazawa |
| Japan | Aichi | Nagakute |
| Japan | Aichi | Oguchi |
| Japan | Aichi | Seto |
| Japan | Aichi | Minamichita |
| Japan | Aichi | Gamagori |
| Japan | Aichi | Miyoshi |
| Japan | Aichi | Obu |
| Japan | Aichi | Toyota |
| Japan | Aichi | Taketoyo |
| Japan | Aichi | Konan |
| Japan | Aichi | Toyokawa |
| Japan | Aichi | Toyohashi |
| Japan | Aichi | Kasugai |
| Japan | Aichi | Hekinan |
| Japan | Aichi | Komaki |
| Japan | Aichi | Yatomi |
| Japan | Aichi | Ichinomiya |
| Japan | Akita | Akita |
| Japan | Akita | Kazuno |
| Japan | Akita | Kitaakita |
| Japan | Akita | Misato |
| Japan | Akita | Mitane |
| Japan | Akita | Nikaho |
| Japan | Akita | Daisen |
| Japan | Akita | Oga |
| Japan | Akita | Yurihonjo |
| Japan | Akita | Katagami |
| Japan | Akita | Yuzawa |
| Japan | Akita | Yokote |
| Japan | Akita | Ugo |
| Japan | Akita | Semboku |
| Japan | Akita | Odate |
| Japan | Akita | Noshiro |
| Japan | Aomori | Nanbu |
| Japan | Aomori | Hirosaki |
| Japan | Aomori | Aomori-shi |
| Japan | Aomori | Hashikami |
| Japan | Aomori | Hachinohe |
| Japan | Aomori | Tsugaru |
| Japan | Aomori | Hirakawa |
| Japan | Aomori | Towada |
| Japan | Aomori | Misawa |
| Japan | Aomori | Gonohe |
| Japan | Aomori | Fujisaki |
| Japan | Aomori | Kuroishi |
| Japan | Aomori | Rokkasho |
| Japan | Aomori | Oirase |
| Japan | Aomori | Hiranai |
| Japan | Aomori | Goshogawara |
| Japan | Aomori | Tsuruta |
| Japan | Aomori | Oma |
| Japan | Aomori | Tohoku |
| Japan | Aomori | Mutsu |
| Japan | Aomori | Itayanagi |
| Japan | Aomori | Noheji |
| Japan | Aomori | Nakadomari |
| Japan | Chiba | Chiba |
| Japan | Chiba | Shiroi |
| Japan | Chiba | Asahi |
| Japan | Chiba | Noda |
| Japan | Chiba | Abiko |
| Japan | Chiba | Sōsa-shi |
| Japan | Chiba | Sammu |
| Japan | Chiba | Inzai |
| Japan | Chiba | Isumi |
| Japan | Chiba | Yachiyo |
| Japan | Chiba | Tomisato |
| Japan | Chiba | Nagareyama |
| Japan | Chiba | Sakura |
| Japan | Chiba | Kamogawa |
| Japan | Chiba | Kimitsu |
| Japan | Chiba | Katsuura |
| Japan | Chiba | Katori |
| Japan | Chiba | Narashino |
| Japan | Chiba | Kisarazu |
| Japan | Chiba | Minamiboso |
| Japan | Chiba | Oamishirasato |
| Japan | Chiba | Yotsukaido |
| Japan | Chiba | Urayasu |
| Japan | Chiba | Tateyama |
| Japan | Chiba | Tonosho |
| Japan | Chiba | Kujukuri |
| Japan | Chiba | Yokoshibahikari |
| Japan | Chiba | Chōsei |
| Japan | Chiba | Matsudo |
| Japan | Chiba | Yachimata |
| Japan | Chiba | Sakae |
| Japan | Chiba | Ichinomiya |
| Japan | Chiba | Ichihara |
| Japan | Chiba | Narita |
| Japan | Chiba | Futtsu |
| Japan | Chiba | Sodegaura |
| Japan | Chiba | Togane |
| Japan | Chiba | Tako |
| Japan | Chiba | Mobara |
| Japan | Chiba | Funabashi |
| Japan | Chiba | Kashiwa |
| Japan | Chiba | Kamagaya |
| Japan | Chiba | Ichikawa |
| Japan | Chiba | Choshi |
| Japan | Ehime | Yawatahama |
| Japan | Ehime | Iyo |
| Japan | Ehime | Uwajima |
| Japan | Ehime | Saijo |
| Japan | Ehime | Ozu |
| Japan | Ehime | Matsuyama |
| Japan | Ehime | Imabari |
| Japan | Ehime | Seiyo |
| Japan | Ehime | Shikokuchuo |
| Japan | Ehime | Uchiko |
| Japan | Ehime | Niihama |
| Japan | Ehime | Toon |
| Japan | Ehime | Ainan |
| Japan | Fukui | Echizen-shi |
| Japan | Fukui | Echizen-cho |
| Japan | Fukui | Wakasa |
| Japan | Fukui | Eiheiji |
| Japan | Fukui | Sabae |
| Japan | Fukui | Ono |
| Japan | Fukui | Sakai |
| Japan | Fukui | Tsuruga |
| Japan | Fukui | Katsuyama |
| Japan | Fukui | Obama |
| Japan | Fukui | Fukui |
| Japan | Fukuoka | Nogata |
| Japan | Fukuoka | Omuta |
| Japan | Fukuoka | Yukuhashi |
| Japan | Fukuoka | Kurume |
| Japan | Fukuoka | Koga |
| Japan | Fukuoka | Shingū |
| Japan | Fukuoka | Onojo |
| Japan | Fukuoka | Kasuga |
| Japan | Fukuoka | Kanda |
| Japan | Fukuoka | Tagawa |
| Japan | Fukuoka | Ukiha |
| Japan | Fukuoka | Umi |
| Japan | Fukuoka | Kurate |
| Japan | Fukuoka | Kitakyushu |
| Japan | Fukuoka | Tachiarai |
| Japan | Fukuoka | Oki |
| Japan | Fukuoka | Okawa |
| Japan | Fukuoka | Kama |
| Japan | Fukuoka | Itoshima |
| Japan | Fukuoka | Miyama |
| Japan | Fukuoka | Onga |
| Japan | Fukuoka | Nakagawa |
| Japan | Fukuoka | Okagaki |
| Japan | Fukuoka | Shime |
| Japan | Fukuoka | Sue |
| Japan | Fukuoka | Hirokawa |
| Japan | Fukuoka | Fukuchi |
| Japan | Fukuoka | Miyako |
| Japan | Fukuoka | Miyawaka |
| Japan | Fukuoka | Yame |
| Japan | Fukuoka | Chikushino |
| Japan | Fukuoka | Yanagawa |
| Japan | Fukuoka | Munakata |
| Japan | Fukuoka | Soeda |
| Japan | Fukuoka | Ogori |
| Japan | Fukuoka | Chikugo |
| Japan | Fukuoka | Kawasaki |
| Japan | Fukuoka | Mizumaki |
| Japan | Fukuoka | Fukutsu |
| Japan | Fukuoka | Asakura |
| Japan | Fukuoka | Buzen |
| Japan | Fukuoka | Chikujo |
| Japan | Fukuoka | Dazaifu |
| Japan | Fukuoka | Iizuka |
| Japan | Fukuoka | Kasuya |
| Japan | Fukuoka | Sasaguri |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka |
| Japan | Fukushima | Koriyama |
| Japan | Fukushima | Koori |
| Japan | Fukushima | Soma |
| Japan | Fukushima | Tamura |
| Japan | Fukushima | Kawamata |
| Japan | Fukushima | Kitakata |
| Japan | Fukushima | Shirakawa |
| Japan | Fukushima | Hanawa |
| Japan | Fukushima | Hirata |
| Japan | Fukushima | Ishikawa |
| Japan | Fukushima | Kagamiishi |
| Japan | Fukushima | Minamiaizu |
| Japan | Fukushima | Minamisōma |
| Japan | Fukushima | Ono |
| Japan | Fukushima | Iwaki |
| Japan | Fukushima | Yabuki |
| Japan | Fukushima | Inawashiro |
| Japan | Fukushima | Nishigō |
| Japan | Fukushima | Aizuwakamatsu |
| Japan | Fukushima | Aizubange |
| Japan | Fukushima | Nihommatsu |
| Japan | Fukushima | Aizumisato |
| Japan | Fukushima | Motomiya |
| Japan | Fukushima | Tanagura |
| Japan | Fukushima | Fukushima |
| Japan | Fukushima | Miharu |
| Japan | Fukushima | Sukagawa |
| Japan | Fukushima | Date |
| Japan | Gifu | Ono |
| Japan | Gifu | Ibigawa |
| Japan | Gifu | Mizuho |
| Japan | Gifu | Gero |
| Japan | Gifu | Mino |
| Japan | Gifu | Tajimi |
| Japan | Gifu | Toki |
| Japan | Gifu | Yamagata |
| Japan | Gifu | Hashima Island |
| Japan | Gifu | Kaizu |
| Japan | Gifu | Kani |
| Japan | Gifu | Minokamo |
| Japan | Gifu | Motosu |
| Japan | Gifu | Gujo |
| Japan | Gifu | Ena |
| Japan | Gifu | Yoro |
| Japan | Gifu | Tarui |
| Japan | Gifu | Kobe |
| Japan | Gifu | Gifu |
| Japan | Gifu | Ogaki |
| Japan | Gifu | Kakamigahara |
| Japan | Gifu | Nakatsugawa |
| Japan | Gifu | Seki |
| Japan | Gifu | Ikeda |
| Japan | Gifu | Takayama |
| Japan | Gifu | Hida |
| Japan | Gifu | Mitake |
| Japan | Gunma | Takasaki |
| Japan | Gunma | Kusatsu |
| Japan | Gunma | Tomioka |
| Japan | Gunma | Fujioka |
| Japan | Gunma | Kanra |
| Japan | Gunma | Midori |
| Japan | Gunma | Minakami |
| Japan | Gunma | Annaka |
| Japan | Gunma | Itakura |
| Japan | Gunma | Kiryu |
| Japan | Gunma | Isesaki |
| Japan | Gunma | Chiyoda |
| Japan | Gunma | Tatebayashi |
| Japan | Gunma | Shibukawa |
| Japan | Gunma | Tsumagoi |
| Japan | Gunma | Showa |
| Japan | Gunma | Ota |
| Japan | Gunma | Tamamura |
| Japan | Gunma | Maebashi |
| Japan | Gunma | Oizumi |
| Japan | Gunma | Nakanojo |
| Japan | Gunma | Numata |
| Japan | Gunma | Ora |
| Japan | Hiroshima | Hatsukaichi |
| Japan | Hiroshima | Fuchu |
| Japan | Hiroshima | Akitakata |
| Japan | Hiroshima | Kure |
| Japan | Hiroshima | Kumano |
| Japan | Hiroshima | Jinsekikogen |
| Japan | Hiroshima | Sera |
| Japan | Hiroshima | Kitahiroshima |
| Japan | Hiroshima | Mihara |
| Japan | Hiroshima | Osakikamijima |
| Japan | Hiroshima | Hiroshima |
| Japan | Hiroshima | Higashihiroshima |
| Japan | Hiroshima | Otake |
| Japan | Hiroshima | Miyoshi |
| Japan | Hiroshima | Shobara |
| Japan | Hiroshima | Kaita |
| Japan | Hiroshima | Takehara |
| Japan | Hiroshima | Fukuyama |
| Japan | Hiroshima | Etajima |
| Japan | Hiroshima | Onomichi |
| Japan | Hokkaido | Nanae |
| Japan | Hokkaido | Takikawa-shi |
| Japan | Hokkaido | Fukagawa-shi |
| Japan | Hokkaido | Furano-shi |
| Japan | Hokkaido | Noboribetsu-shi |
| Japan | Hokkaido | Eniwa-shi |
| Japan | Hokkaido | Date-shi |
| Japan | Hokkaido | Kitahiroshima-shi |
| Japan | Hokkaido | Ishikari-shi |
| Japan | Hokkaido | Hokuto-shi |
| Japan | Hokkaido | Kucchan-cho |
| Japan | Hokkaido | Iwanai-cho |
| Japan | Hokkaido | Hiroo |
| Japan | Hokkaido | Yoichi-cho |
| Japan | Hokkaido | Nanporo-cho |
| Japan | Hokkaido | Naganuma-cho |
| Japan | Hokkaido | Kuriyama-cho |
| Japan | Hokkaido | Higashikawa-cho |
| Japan | Hokkaido | Esashi-cho |
| Japan | Hokkaido | Bihoro-cho |
| Japan | Hokkaido | Shari-cho |
| Japan | Hokkaido | Saroma-cho |
| Japan | Hokkaido | Yuubetsu-cho |
| Japan | Hokkaido | Muroran |
| Japan | Hokkaido | Shiraoi-cho |
| Japan | Hokkaido | Hidaka-cho |
| Japan | Hokkaido | Taiki-cho |
| Japan | Hokkaido | Akkeshi-cho |
| Japan | Hokkaido | Nakashibetsu-cho |
| Japan | Hokkaido | Shibetsu-cho |
| Japan | Hokkaido | Mori |
| Japan | Hokkaido | Hamanaka |
| Japan | Hokkaido | Hakodate |
| Japan | Hokkaido | Shibetsu |
| Japan | Hokkaido | Shibecha |
| Japan | Hokkaido | Mikasa |
| Japan | Hokkaido | Memuro |
| Japan | Hokkaido | Sapporo |
| Japan | Hokkaido | Kushiro |
| Japan | Hokkaido | Rumoi |
| Japan | Hokkaido | Engaru |
| Japan | Hokkaido | Ebetsu |
| Japan | Hokkaido | Rausu |
| Japan | Hokkaido | Chitose |
| Japan | Hokkaido | Yakumo |
| Japan | Hokkaido | Mombetsu |
| Japan | Hokkaido | Wakkanai |
| Japan | Hokkaido | Biei |
| Japan | Hokkaido | Bibai |
| Japan | Hokkaido | Kitami |
| Japan | Hokkaido | Otofuke |
| Japan | Hokkaido | Betsukai |
| Japan | Hokkaido | Otaru |
| Japan | Hokkaido | Shimizu |
| Japan | Hokkaido | Shinhidaka |
| Japan | Hokkaido | Urakawa |
| Japan | Hokkaido | Toyako |
| Japan | Hokkaido | Oshamambe |
| Japan | Hokkaido | Ashibetsu |
| Japan | Hokkaido | Asahikawa |
| Japan | Hokkaido | Omu |
| Japan | Hokkaido | Akabira |
| Japan | Hokkaido | Tomakomai |
| Japan | Hokkaido | Abashiri |
| Japan | Hokkaido | Tobetsu |
| Japan | Hokkaido | Obihiro |
| Japan | Hokkaido | Teshikaga |
| Japan | Hokkaido | Iwamizawa |
| Japan | Hokkaido | Niseko |
| Japan | Hokkaido | Sunagawa |
| Japan | Hokkaido | Niikappu |
| Japan | Hokkaido | Nemuro |
| Japan | Hokkaido | Nayoro |
| Japan | Hyogo | Takarazuka |
| Japan | Hyogo | Ono |
| Japan | Hyogo | Nishiwaki |
| Japan | Hyogo | Kobe |
| Japan | Hyogo | Nishinomiya |
| Japan | Hyogo | Taishi |
| Japan | Hyogo | Shinonsen |
| Japan | Hyogo | Kami |
| Japan | Hyogo | Kamikawa |
| Japan | Hyogo | Taka |
| Japan | Hyogo | Fukusaki |
| Japan | Hyogo | Inagawa |
| Japan | Hyogo | Miki |
| Japan | Hyogo | Itami |
| Japan | Hyogo | Awaji Island |
| Japan | Hyogo | Amagasaki |
| Japan | Hyogo | Ako |
| Japan | Hyogo | Sumoto |
| Japan | Hyogo | Minamiawaji |
| Japan | Hyogo | Shiso |
| Japan | Hyogo | Takasago |
| Japan | Hyogo | Kamigori |
| Japan | Hyogo | Himeji |
| Japan | Hyogo | Inami |
| Japan | Hyogo | Aioi |
| Japan | Hyogo | Kawanishi |
| Japan | Hyogo | Kakogawa |
| Japan | Hyogo | Sanda |
| Japan | Hyogo | Kasai |
| Japan | Hyogo | Tamba |
| Japan | Hyogo | Asago |
| Japan | Hyogo | Sayo |
| Japan | Hyogo | Toyooka |
| Japan | Hyogo | Yabu |
| Japan | Hyogo | Tamba-Sasayama |
| Japan | Hyogo | Katō |
| Japan | Hyogo | Tatsuno |
| Japan | Hyogo | Akashi |
| Japan | Ibaraki | Koga |
| Japan | Ibaraki | Yuki |
| Japan | Ibaraki | Hitachinaka |
| Japan | Ibaraki | Chikusei |
| Japan | Ibaraki | Kasumigaura |
| Japan | Ibaraki | Tsuchiura |
| Japan | Ibaraki | Tsukubamirai |
| Japan | Ibaraki | Omitama |
| Japan | Ibaraki | Kamisu |
| Japan | Ibaraki | Namegata |
| Japan | Ibaraki | Sakuragawa |
| Japan | Ibaraki | Bando |
| Japan | Ibaraki | Inashiki |
| Japan | Ibaraki | Ami |
| Japan | Ibaraki | Joso |
| Japan | Ibaraki | Shimotsuma |
| Japan | Ibaraki | Sakai |
| Japan | Ibaraki | Kitaibaraki |
| Japan | Ibaraki | Ryugasaki |
| Japan | Ibaraki | Kasama |
| Japan | Ibaraki | Itako |
| Japan | Ibaraki | Oarai |
| Japan | Ibaraki | Ishioka |
| Japan | Ibaraki | Ushiku |
| Japan | Ibaraki | Ibaraki |
| Japan | Ibaraki | Hitachiomiya |
| Japan | Ibaraki | Tsukuba |
| Japan | Ibaraki | Hokota |
| Japan | Ibaraki | Hitachiota |
| Japan | Ibaraki | Hitachi |
| Japan | Ibaraki | Toride |
| Japan | Ibaraki | Tone |
| Japan | Ibaraki | Kashima |
| Japan | Ibaraki | Naka |
| Japan | Ibaraki | Tokai |
| Japan | Ibaraki | Miho |
| Japan | Ibaraki | Shirosato |
| Japan | Ibaraki | Yachiyo |
| Japan | Ibaraki | Moriya |
| Japan | Ibaraki | Takahagi |
| Japan | Ibaraki | Mito |
| Japan | Ibaraki | Daigo |
| Japan | Ishikawa | Kahoku |
| Japan | Ishikawa | Kaga |
| Japan | Ishikawa | Kanazawa |
| Japan | Ishikawa | Hakui |
| Japan | Ishikawa | Uchinada |
| Japan | Ishikawa | Nomi |
| Japan | Ishikawa | Shika |
| Japan | Ishikawa | Nanao |
| Japan | Ishikawa | Hakusan |
| Japan | Ishikawa | Tsubata |
| Japan | Ishikawa | Komatsu |
| Japan | Ishikawa | Noto |
| Japan | Ishikawa | Wajima |
| Japan | Ishikawa | Nonoichi |
| Japan | Iwate | Shiwa |
| Japan | Iwate | Oshu |
| Japan | Iwate | Hachimantai |
| Japan | Iwate | Ninohe |
| Japan | Iwate | Takizawa |
| Japan | Iwate | Kitakami |
| Japan | Iwate | Otsuchi |
| Japan | Iwate | Kanegasaki |
| Japan | Iwate | Kuji |
| Japan | Iwate | Kamaishi |
| Japan | Iwate | Iwate |
| Japan | Iwate | Ofunato |
| Japan | Iwate | Yahaba |
| Japan | Iwate | Ichinoseki |
| Japan | Iwate | Rikuzentakata |
| Japan | Iwate | Tōno |
| Japan | Iwate | Hirono |
| Japan | Iwate | Yamada |
| Japan | Iwate | Hanamaki |
| Japan | Iwate | Morioka |
| Japan | Iwate | Miyako |
| Japan | Iwate | Shizukuishi |
| Japan | Kagawa | Tonoshou-cho |
| Japan | Kagawa | Shoudoshima-cho |
| Japan | Kagawa | Takamatsu |
| Japan | Kagawa | Kanonji |
| Japan | Kagawa | Sakaide |
| Japan | Kagawa | Miki |
| Japan | Kagawa | Tadotsu |
| Japan | Kagawa | Ayagawa |
| Japan | Kagawa | Higashikagawa |
| Japan | Kagawa | Mitoyo |
| Japan | Kagawa | Marugame |
| Japan | Kagawa | Manno |
| Japan | Kagawa | Sanuki |
| Japan | Kagawa | Zentsuji |
| Japan | Kagoshima | Kimotsuki |
| Japan | Kagoshima | Nagashima |
| Japan | Kagoshima | Ōsaki |
| Japan | Kagoshima | Ibusuki |
| Japan | Kagoshima | Yakushima |
| Japan | Kagoshima | Isa-shi |
| Japan | Kagoshima | Izumi |
| Japan | Kagoshima | Kanoya |
| Japan | Kagoshima | Kirishima |
| Japan | Kagoshima | Tokunoshima |
| Japan | Kagoshima | Nishinoomote |
| Japan | Kagoshima | Akune |
| Japan | Kagoshima | Minamisatsuma |
| Japan | Kagoshima | Kajiki |
| Japan | Kagoshima | Shibushi |
| Japan | Kagoshima | Tarumizu |
| Japan | Kagoshima | Setouchi |
| Japan | Kagoshima | Makurazaki |
| Japan | Kagoshima | Satsuma |
| Japan | Kagoshima | Satsumasendai |
| Japan | Kagoshima | Nakatane |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima |
| Japan | Kagoshima | Amami |
| Japan | Kagoshima | Hioki |
| Japan | Kagoshima | Ichikikushikino |
| Japan | Kagoshima | Minamikyūshū |
| Japan | Kanagawa | Zama |
| Japan | Kanagawa | Samukawa |
| Japan | Kanagawa | Fujisawa |
| Japan | Kanagawa | Yugawara |
| Japan | Kanagawa | Minamiashigara |
| Japan | Kanagawa | Ayase |
| Japan | Kanagawa | Ebina |
| Japan | Kanagawa | Miura |
| Japan | Kanagawa | Yokosuka |
| Japan | Kanagawa | Yokohama |
| Japan | Kanagawa | Hakone |
| Japan | Kanagawa | Ninomiya |
| Japan | Kanagawa | Hadano |
| Japan | Kanagawa | Isehara |
| Japan | Kanagawa | Hiratsuka |
| Japan | Kanagawa | Oiso |
| Japan | Kanagawa | Oi |
| Japan | Kanagawa | Yamato |
| Japan | Kanagawa | Sagamihara |
| Japan | Kanagawa | Chigasaki |
| Japan | Kanagawa | Kawasaki |
| Japan | Kanagawa | Kamakura |
| Japan | Kanagawa | Aikawa |
| Japan | Kanagawa | Odawara |
| Japan | Kanagawa | Atsugi |
| Japan | Kanagawa | Zushi |
| Japan | Kanagawa | Hayama |
| Japan | Kochi | Tosa-shi |
| Japan | Kochi | Shimanto-shi |
| Japan | Kochi | Kochi |
| Japan | Kochi | Nankoku |
| Japan | Kochi | Susaki |
| Japan | Kochi | Aki |
| Japan | Kochi | Sukumo |
| Japan | Kochi | Tosashimizu |
| Japan | Kochi | Konan |
| Japan | Kochi | Kami |
| Japan | Kochi | Sakawa |
| Japan | Kumamoto | Arao-shi |
| Japan | Kumamoto | Uto |
| Japan | Kumamoto | Nagasu |
| Japan | Kumamoto | Amakusa |
| Japan | Kumamoto | Kamiamakusa |
| Japan | Kumamoto | Uki |
| Japan | Kumamoto | Koshi |
| Japan | Kumamoto | Ōzu |
| Japan | Kumamoto | Kikuyo |
| Japan | Kumamoto | Takamori |
| Japan | Kumamoto | Minamiaso |
| Japan | Kumamoto | Mashiki |
| Japan | Kumamoto | Ashikita |
| Japan | Kumamoto | Asagiri |
| Japan | Kumamoto | Minamata |
| Japan | Kumamoto | Yamatocho |
| Japan | Kumamoto | Nishiki |
| Japan | Kumamoto | Mifune |
| Japan | Kumamoto | Hitoyoshi |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto |
| Japan | Kumamoto | Yatsushiro |
| Japan | Kumamoto | Kikuchi |
| Japan | Kumamoto | Taragi |
| Japan | Kumamoto | Yamaga |
| Japan | Kumamoto | Tamana |
| Japan | Kumamoto | Aso |
| Japan | Kyoto | Fukuchiyama |
| Japan | Kyoto | Nagaokakyo |
| Japan | Kyoto | Seika |
| Japan | Kyoto | Kyotamba |
| Japan | Kyoto | Yosano |
| Japan | Kyoto | Ujitawara |
| Japan | Kyoto | Uji |
| Japan | Kyoto | Yawata |
| Japan | Kyoto | Kyotanabe |
| Japan | Kyoto | Kyōtango |
| Japan | Kyoto | Nantan |
| Japan | Kyoto | Kizugawa |
| Japan | Kyoto | Kameoka |
| Japan | Kyoto | Miyazu |
| Japan | Kyoto | Maizuru |
| Japan | Kyoto | Ayabe |
| Japan | Kyoto | Kyoto |
| Japan | Kyoto | Joyo |
| Japan | Mie | Kumano |
| Japan | Mie | Inabe |
| Japan | Mie | Iga |
| Japan | Mie | Nabari |
| Japan | Mie | Toba |
| Japan | Mie | Suzuka |
| Japan | Mie | Yokkaichi |
| Japan | Mie | Meiwa |
| Japan | Mie | Kihoku |
| Japan | Mie | Kuwana |
| Japan | Mie | Matsusaka |
| Japan | Mie | Ise |
| Japan | Mie | Shima |
| Japan | Mie | Owase |
| Japan | Mie | Kameyama |
| Japan | Mie | Kawagoe |
| Japan | Mie | Kiho |
| Japan | Mie | Toin |
| Japan | Mie | Tamaki |
| Japan | Mie | Tsu |
| Japan | Mie | Taki |
| Japan | Mie | Komono |
| Japan | Miyagi | Onagawa |
| Japan | Miyagi | Yamamoto |
| Japan | Miyagi | Shiroishi |
| Japan | Miyagi | Shiogama |
| Japan | Miyagi | Shichigahama |
| Japan | Miyagi | Shibata |
| Japan | Miyagi | Sendai |
| Japan | Miyagi | Ōsaki |
| Japan | Miyagi | Higashimatsushima |
| Japan | Miyagi | Kurihara |
| Japan | Miyagi | Kesennuma |
| Japan | Miyagi | Zaō |
| Japan | Miyagi | Kakuda |
| Japan | Miyagi | Iwanuma |
| Japan | Miyagi | Ishinomaki |
| Japan | Miyagi | Watari |
| Japan | Miyagi | Wakuya |
| Japan | Miyagi | Natori |
| Japan | Miyagi | Tomiya |
| Japan | Miyagi | Tome |
| Japan | Miyagi | Murata |
| Japan | Miyagi | Taiwa |
| Japan | Miyagi | Tagajō |
| Japan | Miyagi | Kami |
| Japan | Miyagi | Minamisanriku |
| Japan | Miyagi | Misato |
| Japan | Miyagi | Ōgawara |
| Japan | Miyazaki | Hyuga |
| Japan | Miyazaki | Takanabe |
| Japan | Miyazaki | Nobeoka |
| Japan | Miyazaki | Shintomicho |
| Japan | Miyazaki | Takaharu |
| Japan | Miyazaki | Kobayashi |
| Japan | Miyazaki | Saito |
| Japan | Miyazaki | Nichinan |
| Japan | Miyazaki | Tsuno |
| Japan | Miyazaki | Kushima |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki |
| Japan | Miyazaki | Miyakonojo |
| Japan | Miyazaki | Ebino |
| Japan | Miyazaki | Takachiho |
| Japan | Miyazaki | Mimata |
| Japan | Miyazaki | Kunitomi |
| Japan | Miyazaki | Kawaminami |
| Japan | Miyazaki | Kadogawa |
| Japan | Nagano | Shiojiri |
| Japan | Nagano | Karuizawa |
| Japan | Nagano | Minamimaki |
| Japan | Nagano | Saku |
| Japan | Nagano | Tateshina |
| Japan | Nagano | Minowa |
| Japan | Nagano | Takamori |
| Japan | Nagano | Azumino |
| Japan | Nagano | Chikuma |
| Japan | Nagano | Fujimi |
| Japan | Nagano | Hakuba |
| Japan | Nagano | Minamiminowa |
| Japan | Nagano | Sakaki |
| Japan | Nagano | Tomi |
| Japan | Nagano | Komagane |
| Japan | Nagano | Omachi |
| Japan | Nagano | Nagano |
| Japan | Nagano | Suzaka |
| Japan | Nagano | Suwa |
| Japan | Nagano | Okaya |
| Japan | Nagano | Ueda |
| Japan | Nagano | Tatsuno |
| Japan | Nagano | Matsumoto |
| Japan | Nagano | Matsukawa |
| Japan | Nagano | Chino |
| Japan | Nagano | Yamanochi |
| Japan | Nagano | Ina |
| Japan | Nagano | Kawakami |
| Japan | Nagano | Miyota |
| Japan | Nagano | Iiyama |
| Japan | Nagano | Komoro |
| Japan | Nagano | Nakano |
| Japan | Nagano | Iida |
| Japan | Nagasaki | Tsushima |
| Japan | Nagasaki | Nagayo |
| Japan | Nagasaki | Ōmura |
| Japan | Nagasaki | Matsuura |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki |
| Japan | Nagasaki | Togitsu |
| Japan | Nagasaki | Iki Island |
| Japan | Nagasaki | Isahaya |
| Japan | Nagasaki | Shimabara |
| Japan | Nagasaki | Hirado |
| Japan | Nagasaki | Goto |
| Japan | Nagasaki | Saikai |
| Japan | Nagasaki | Minamishimabara |
| Japan | Nagasaki | Shin-Kamigotō |
| Japan | Nagasaki | Saza |
| Japan | Nagasaki | Sasebo |
| Japan | Nara | Sakurai |
| Japan | Nara | Katsuragi |
| Japan | Nara | Kashiba |
| Japan | Nara | Uda |
| Japan | Nara | Koryo |
| Japan | Nara | Kawai |
| Japan | Nara | Tenri |
| Japan | Nara | Oyodo |
| Japan | Nara | Tawaramoto |
| Japan | Nara | Yamatokoriyama |
| Japan | Nara | Gose |
| Japan | Nara | Yamatotakada |
| Japan | Nara | Gojo |
